英超 · 西甲 · 德甲 · 意甲 · 法甲 | 2024-2025赛季实时更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | 65 | 22 | +43 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 24 | +34 | 63 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 28 | 17 | 5 | 6 | 48 | 30 | +18 | 56 |
| 4 | 曼城 | 28 | 15 | 5 | 8 | 55 | 38 | +17 | 50 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 14 | 6 | 8 | 52 | 36 | +16 | 48 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 7 | 8 | 42 | 32 | +10 | 46 |
| 7 | 布莱顿 | 28 | 12 | 8 | 8 | 45 | 38 | +7 | 44 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 28 | 12 | 6 | 10 | 40 | 38 | +2 | 42 |
🔥 英超焦点:利物浦本赛季表现强势,以70分领跑积分榜,领先阿森纳7分。曼城虽排名第四但仍有争冠希望。诺丁汉森林作为升班马表现惊艳,稳居前三。降级区方面,莱斯特城、伊普斯维奇和南安普顿形势严峻。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 28 | 21 | 4 | 3 | 68 | 25 | +43 | 67 |
| 2 | 皇家马德里 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 26 | +32 | 63 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 7 | 4 | 52 | 28 | +24 | 58 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 14 | 8 | 6 | 42 | 28 | +14 | 50 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 13 | 8 | 7 | 46 | 35 | +11 | 47 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 12 | 9 | 7 | 38 | 32 | +6 | 45 |
| 7 | 皇家社会 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 33 | +3 | 41 |
| 8 | 赫罗纳 | 28 | 10 | 9 | 9 | 40 | 37 | +3 | 39 |
🔥 西甲焦点:巴塞罗那在弗里克执教下强势复苏,以67分领跑西甲。皇马紧随其后,国家德比将决定冠军归属。马竞稳居第三,毕尔巴鄂竞技表现亮眼。保级方面,拉斯帕尔马斯、莱加内斯和巴拉多利德面临降级风险。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 26 | 19 | 4 | 3 | 68 | 25 | +43 | 61 |
| 2 | 勒沃库森 | 26 | 17 | 6 | 3 | 55 | 26 | +29 | 57 |
| 3 | 法兰克福 | 26 | 15 | 6 | 5 | 50 | 30 | +20 | 51 |
| 4 | 多特蒙德 | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | 32 | +14 | 46 |
| 5 | 斯图加特 | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 | 32 | +12 | 44 |
| 6 | 莱比锡RB | 26 | 12 | 5 | 9 | 42 | 34 | +8 | 41 |
| 7 | 弗赖堡 | 26 | 11 | 7 | 8 | 38 | 35 | +3 | 40 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 26 | 10 | 8 | 8 | 36 | 34 | +2 | 38 |
🔥 德甲焦点:拜仁慕尼黑在孔帕尼带领下重返巅峰,以61分领跑德甲。勒沃库森虽卫冕失败但仍保持强劲竞争力。法兰克福和多特蒙德争夺欧冠席位。降级区方面,荷尔斯泰因基尔、波鸿和圣保利形势危急。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 20 | +42 | 65 |
| 2 | 那不勒斯 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 26 | +29 | 60 |
| 3 | 亚特兰大 | 28 | 17 | 5 | 6 | 60 | 32 | +28 | 56 |
| 4 | 尤文图斯 | 28 | 14 | 10 | 4 | 42 | 24 | +18 | 52 |
| 5 | AC米兰 | 28 | 14 | 7 | 7 | 48 | 34 | +14 | 49 |
| 6 | 博洛尼亚 | 28 | 13 | 8 | 7 | 40 | 30 | +10 | 47 |
| 7 | 拉齐奥 | 28 | 12 | 8 | 8 | 42 | 34 | +8 | 44 |
| 8 | 罗马 | 28 | 12 | 6 | 10 | 40 | 36 | +4 | 42 |
🔥 意甲焦点:国际米兰以65分强势领跑,那不勒斯和亚特兰大紧随其后形成三强争霸。尤文图斯和AC米兰争夺欧战资格。保级大战激烈,恩波利、蒙扎和威尼斯面临降级威胁。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 26 | 21 | 4 | 1 | 62 | 15 | +47 | 67 |
| 2 | 摩纳哥 | 26 | 17 | 5 | 4 | 52 | 26 | +26 | 56 |
| 3 | 马赛 | 26 | 15 | 6 | 5 | 48 | 28 | +20 | 51 |
| 4 | 里尔 | 26 | 14 | 7 | 5 | 42 | 24 | +18 | 49 |
| 5 | 尼斯 | 26 | 13 | 7 | 6 | 38 | 26 | +12 | 46 |
| 6 | 里昂 | 26 | 12 | 6 | 8 | 40 | 32 | +8 | 42 |
| 7 | 朗斯 | 26 | 11 | 7 | 8 | 34 | 28 | +6 | 40 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 26 | 10 | 8 | 8 | 36 | 30 | +6 | 38 |
🔥 法甲焦点:巴黎圣日耳曼以67分遥遥领先,摩纳哥和马赛争夺亚军。里尔和尼斯表现稳定。降级区方面,勒阿弗尔、蒙彼利埃和圣埃蒂安形势堪忧,保级压力巨大。
📈 数据说明:五大联赛是世界足球水平最高的五个联赛,分别是英格兰超级联赛、西班牙甲级联赛、德国甲级联赛、意大利甲级联赛和法国甲级联赛。每个赛季从8月开始到次年5月结束,共38轮比赛。积分规则为胜3分、平1分、负0分。